| INGRESOS |
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
| 1 | Impuestos Directos | 108.662,00 | € |
| 2 | Impuestos Indirectos | 5.890,00 | € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 123.082,00 | € |
| 4 | Transferencias corrientes | 279.500,00 | € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 30.445,00 | € |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | € |
| 7 | Transferencias de capital | 30.821,00 | € |
| 8 | Variación de activos financieros | 0,00 | € |
| 9 | Variación de pasivos financieros | 5.000,00 | € |
| TOTAL INGRESOS | 583.400,00 | € |
 |
| GASTOS |
| A) OPERACIONES CORRIENTES: |
| 1 | Remuneraciones de personal | 177.500,00 | € |
| 2 | Compra de bienes ctes y servicios | 202.580,00 | € |
| 3 | Intereses | 3.500,00 | € |
| 4 | Transferencias corrientes | 58.150,00 | € |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL: |
| 6 | Inversiones reales | 120.172,00 | € |
| 7 | Transferencias de capital | 5.000,00 | € |
| 8 | Variación de activos financieros | 0,00 | € |
| 9 | Variación de pasivos financieros | 16.498,00 | € |
| TOTAL GASTOS | 583.400,00 | € |